澳元
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 400澳元或以上 | 0.1250% | 
| 存款额 | 400澳元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上储蓄利率于2022年12月9日起生效。查阅详情。
| 存款期 | 2,000澳元 至 99,999澳元 | 100,000澳元 至 999,999澳元 | 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 2,000,000澳元 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 两星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 一个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 两个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 三个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 六个月 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 
| 九个月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| 十二个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.1500% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.1500% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.1500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.1500% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.1500% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.1500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.2500% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.2500% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.2500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.2500% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.2500% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.2500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.3000% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.3000% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.3000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.4000% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.4000% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.4000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.4000% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.5000% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.5000% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.5000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.5000% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.6000% | 
| 100,000澳元 至 999,999澳元 | 0.6000% | 
| 1,000,000澳元 至 1,999,999澳元 | 0.6000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.6000% | 
加拿大元
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 400加拿大元或以上 | 0.1250% | 
| 存款额 | 400加拿大元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上储蓄利率于2022年12月9日起生效。查阅详情。
| 存款期 | 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 2,000,000加拿大元 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 两星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 一个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 两个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 三个月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 
| 六个月 | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 
| 九个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 十二个月 | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.2500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.2500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.2500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.3000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.3000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.3000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.3500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.3500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.3500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.5500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.5500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.5500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.5500% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.6000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.6000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.6000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.6000% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.6500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.6500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.6500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.6500% | 
欧罗
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 200欧罗或以上 | 0.0010% | 
| 存款额 | 200欧罗或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
以上储蓄利率于2024年10月25日起生效。查阅详情。
| 存款期 | 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 1,000,000欧罗 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 两星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 一个月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 两个月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 三个月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 六个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 九个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 十二个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.1000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.1000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.1000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.1000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.1000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.1000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.1000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.1000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.1000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.1000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.1000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.1000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.1500% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.1500% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.1500% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.2000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.2000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.2000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.2000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.2000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.2000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 2,000欧罗 至 49,999欧罗 | 0.2000% | 
| 50,000欧罗 至 499,999欧罗 | 0.2000% | 
| 500,000欧罗 至 999,999欧罗 | 0.2000% | 
| 1,000,000欧罗 或以上 | 0.2000% | 
港元
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 少于港元5,000 | 0.0000% | 
| 港元5,000 至港元9,999 | 0.0010% | 
| 港元10,000 至港元149,999 | 0.0010% | 
| 港元150,000或以上 | 0.0010% | 
| 存款额 | 少于港元5,000 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0000% | 
| 存款额 | 港元5,000 至港元9,999 | 
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款额 | 港元10,000 至港元149,999 | 
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款额 | 港元150,000或以上 | 
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 港元10,000 至 港元99,999 | 港元100,000 至 港元499,999 | 港元500,000 至 港元999,999 | 港元1,000,000 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一日 | - | - | - | 0.1250% | 
| 一星期 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 两星期 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 一个月 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 两个月 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 三个月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 六个月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 九个月 | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 
| 十二个月 | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 
| 存款期 | 一日 | 
|---|---|
| 港元10,000 至 港元99,999 | - | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | - | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | - | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 一星期 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1250% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1250% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1250% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1250% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1250% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1250% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1250% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1250% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1500% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1500% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1500% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1500% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1500% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1500% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1750% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1750% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1750% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1750% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 港元10,000 至 港元99,999 | 0.1750% | 
| 港元100,000 至 港元499,999 | 0.1750% | 
| 港元500,000 至 港元999,999 | 0.1750% | 
| 港元1,000,000 或以上 | 0.1750% | 
日元
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 30,000日元或以上 | 0.0010% | 
| 存款额 | 30,000日元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 100,000日元 至 9,999,999日元 | 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 200,000,000日元 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 两星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 一个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 两个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 三个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 六个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 九个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 十二个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 100,000日元 至 9,999,999日元 | 0.0010% | 
| 10,000,000日元 至 99,999,999日元 | 0.0010% | 
| 100,000,000日元 至 199,999,999日元 | 0.0010% | 
| 200,000,000日元 或以上 | 0.0010% | 
纽西兰元
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 400纽西兰元或以上 | 0.1250% | 
| 存款额 | 400纽西兰元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上储蓄利率于2022年12月9日起生效。查阅详情。
| 存款期 | 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 2,000,000纽西兰元 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 两星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 一个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 两个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 三个月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 
| 六个月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| 九个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 十二个月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.2000% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.2000% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.2000% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.2000% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.2000% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.2000% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.2500% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.2500% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.2500% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.3000% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.3000% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.3000% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.3500% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.3500% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.3500% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.5000% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.5000% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.5000% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.5000% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.6000% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.6000% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.6000% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.6000% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 2,000纽西兰元 至 99,999纽西兰元 | 0.7000% | 
| 100,000纽西兰元 至 999,999纽西兰元 | 0.7000% | 
| 1,000,000纽西兰元 至 1,999,999纽西兰元 | 0.7000% | 
| 2,000,000纽西兰元 或以上 | 0.7000% | 
英镑
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 150英镑或以上 | 0.1250% | 
| 存款额 | 150英镑或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上储蓄利率于2022年12月9日起生效。查阅详情。
| 存款期 | 2,000英镑 至 49,999英镑 | 50,000英镑 至 499,999英镑 | 500,000英镑 至 999,999英镑 | 1,000,000英镑 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 两星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 一个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 两个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 三个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 六个月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| 九个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 十二个月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.1500% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.1500% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.1500% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.1500% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.1500% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.1500% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.2000% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.2000% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.2000% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.2500% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.2500% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.2500% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.3000% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.3000% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.3000% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.5000% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.5000% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.5000% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.5000% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.6000% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.6000% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.6000% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.6000% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 2,000英镑 至 49,999英镑 | 0.7000% | 
| 50,000英镑 至 499,999英镑 | 0.7000% | 
| 500,000英镑 至 999,999英镑 | 0.7000% | 
| 1,000,000英镑 或以上 | 0.7000% | 
人民币
| 存款期 | 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 人民币500,000元 或以上 | 
|---|---|---|
| 一星期 | 0.2500% | 0.2500% | 
| 两星期 | 0.2500% | 0.2500% | 
| 一个月 | 0.2500% | 0.3000% | 
| 两个月 | 0.2500% | 0.3000% | 
| 三个月 | 0.3000% | 0.3500% | 
| 六个月 | 0.3000% | 0.3500% | 
| 九个月 | 0.3500% | 0.4000% | 
| 十二个月 | 0.3500% | 0.4000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.2500% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.2500% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.2500% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.2500% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.3000% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.3000% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.3500% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.4000% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 人民币10,000元 至 人民币499,999元 | 0.3500% | 
| 人民币500,000元 或以上 | 0.4000% | 
新加坡元
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 400新加坡元或以上 | 0.0010% | 
| 存款额 | 400新加坡元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 1,000,000新加坡元 或以上 | 
|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 两星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 一个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 两个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 三个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 六个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 九个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 十二个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 两星期 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 一个月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 两个月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 三个月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 六个月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 九个月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 十二个月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 至 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
瑞士法郎
| 存款额 | 年利率 | 
|---|---|
| 400瑞士法郎或以上 | 0.0010% | 
| 存款额 | 400瑞士法郎或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 10,000瑞士法郎 至 99,999瑞士法郎 | 100,000瑞士法郎 至 999,999瑞士法郎 | 1,000,000瑞士法郎 至 1,999,999瑞士法郎 | 2,000,000瑞士法郎 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 两星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 一个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 两个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 三个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 六个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 九个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 十二个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 10,000瑞士法郎 至 99,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 100,000瑞士法郎 至 999,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
