| 生效日 | 汇丰的港元最优惠利率 | 
|---|---|
| 2025年10月31日 | 5.00% | 
| 2025年9月19日 | 5.125% | 
| 2024年12月20日 | 5.25% | 
| 2024年11月11日 | 5.375% | 
| 2024年9月20日 | 5.625% | 
| 生效日 | 2025年10月31日 | 
|---|---|
| 汇丰的港元最优惠利率 | 5.00% | 
| 生效日 | 2025年9月19日 | 
| 汇丰的港元最优惠利率 | 5.125% | 
| 生效日 | 2024年12月20日 | 
| 汇丰的港元最优惠利率 | 5.25% | 
| 生效日 | 2024年11月11日 | 
| 汇丰的港元最优惠利率 | 5.375% | 
| 生效日 | 2024年9月20日 | 
| 汇丰的港元最优惠利率 | 5.625% | 
备注:
最优惠利率指香港上海汇丰银行有限公司不时所报的港元最优惠利率。