慈善机构
| 收款人 | 支付类别 | 债务人编号 | 
|---|---|---|
| 敦珠佛学会国际有限公司 | 捐款 | 会员号码 | 
| 神召事工有限公司 | 慈善捐款 | 联络电话号码 | 
| 扶康会 | 收费 | 客户号码 | 
| 献爱长者慈善社有限公司 | 每月捐款 | 捐款者编号 | 
| 基督教灵实协会 | 每月院费及杂费 | 院友编号 | 
| 香港癌症基金会 | 按月自动转帐捐款 | 捐款人编号 | 
| 联合国儿童基金香港委员会 | ||
| 港单亲协会 | 捐款 | 捐款者编号 | 
| 香港保护儿童会 | 托儿/学费 冷气费 | 个案编号 
 | 
| 香港融乐会有限公司 | 捐款 | 捐款者号码 | 
| 健康香港基金 | 健康快车-捐款 | 捐款 | 
| 国际成就计划(香港)有限公司 | 捐款 | 8位数字手提电话 | 
| 九龙城浸信会堂 | 扩堂奉献 | 会友编号 | 
| 仁德之光有限公司 | 捐款 | 客户号码 | 
| 愿望成真基金有限公司 | 捐款 | 捐款人编号 | 
| 无国界医生 | 捐款 | 八位数字捐款者编号 | 
| 乐施会 | 
 | 
 | 
| 奥比斯眼科飞机医院 | 
 | 
 | 
| 长者安居服务协会 | 平安钟服务费用 捐款 | 合约编号 捐款人编号 | 
| 香港公益金 | 每月捐款 | 捐款人编号 | 
| 救世军 | 一般捐款 中国儿童助学发展计划 | 捐款者编号 
 | 
| 爱滋宁养服务协会 | 捐款 会费 其它 | 联络电话号码 
 | 
| 香港世界宣明会 | 
| 收款人 | 敦珠佛学会国际有限公司 | 
|---|---|
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 会员号码 | 
| 收款人 | 神召事工有限公司 | 
| 支付类别 | 慈善捐款 | 
| 债务人编号 | 联络电话号码 | 
| 收款人 | 扶康会 | 
| 支付类别 | 收费 | 
| 债务人编号 | 客户号码 | 
| 收款人 | 献爱长者慈善社有限公司 | 
| 支付类别 | 每月捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款者编号 | 
| 收款人 | 基督教灵实协会 | 
| 支付类别 | 每月院费及杂费 | 
| 债务人编号 | 院友编号 | 
| 收款人 | 香港癌症基金会 | 
| 支付类别 | 按月自动转帐捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款人编号 | 
| 收款人 | 联合国儿童基金香港委员会 | 
| 支付类别 | |
| 债务人编号 | |
| 收款人 | 港单亲协会 | 
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款者编号 | 
| 收款人 | 香港保护儿童会 | 
| 支付类别 | 托儿/学费 冷气费 | 
| 债务人编号 | 个案编号 
 | 
| 收款人 | 香港融乐会有限公司 | 
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款者号码 | 
| 收款人 | 健康香港基金 | 
| 支付类别 | 健康快车-捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款 | 
| 收款人 | 国际成就计划(香港)有限公司 | 
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 8位数字手提电话 | 
| 收款人 | 九龙城浸信会堂 | 
| 支付类别 | 扩堂奉献 | 
| 债务人编号 | 会友编号 | 
| 收款人 | 仁德之光有限公司 | 
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 客户号码 | 
| 收款人 | 愿望成真基金有限公司 | 
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款人编号 | 
| 收款人 | 无国界医生 | 
| 支付类别 | 捐款 | 
| 债务人编号 | 八位数字捐款者编号 | 
| 收款人 | 乐施会 | 
| 支付类别 | 
 | 
| 债务人编号 | 
 | 
| 收款人 | 奥比斯眼科飞机医院 | 
| 支付类别 | 
 | 
| 债务人编号 | 
 | 
| 收款人 | 长者安居服务协会 | 
| 支付类别 | 平安钟服务费用 捐款 | 
| 债务人编号 | 合约编号 捐款人编号 | 
| 收款人 | 香港公益金 | 
| 支付类别 | 每月捐款 | 
| 债务人编号 | 捐款人编号 | 
| 收款人 | 救世军 | 
| 支付类别 | 一般捐款 中国儿童助学发展计划 | 
| 债务人编号 | 捐款者编号 
 | 
| 收款人 | 爱滋宁养服务协会 | 
| 支付类别 | 捐款 会费 其它 | 
| 债务人编号 | 联络电话号码 
 | 
| 收款人 | 香港世界宣明会 | 
| 支付类别 | |
| 债务人编号 |