| 收款人 | 支付类别 | 债务人编号 | 
 | 飞达系统工程有限公司 | 服务费用 | 客户号码 | 
 | 绰景有限公司 | 租金及管理月费 | 客户号码 | 
 | 国际文化交流有限公司 | 每月自动转账捐款 | 交流年及国家/地区:旧生/家长/其它 | 
 | 空气产品(香港)有限公司 | 中宏 | 客户号码 | 
 | 环球宣爱协会有限公司 | 捐献刚果 捐献 | 捐献者姓名 | 
 | 美国运通国际股份有限公司 | 信用卡账户付款 | 美国运通卡账户号码,首11位数字 | 
 | 亚洲动物基金 | 捐款 | 捐款人参考 | 
 | 恒沣国际有限公司 | 服务月费 | 发票号码 | 
 | 亚洲医疗有限公司 | 医疗废物处理费 | 电话号码 | 
 | 香港亚洲归主协会有限公司 | 奉献 | 读者号码 | 
 | 拓思科技 | 服务月费 | 客户号码 | 
 | 快易通有限公司 |  |  | 
 | 圣经信息协会有限公司 | 奉献 | 会员号码 | 
 | 时富财富管理有限公司 | 管理费 | 客户号码 | 
 | 国泰航空公司空中服务员工会 | 会员费 | ERN | 
 | 视博恩香港有限公司 | 每月奉献 | 联络电话 | 
 | 其士科技工程有限公司 | 月费 | 客户号码 | 
 | China Education Association | Donation | Reference Number | 
 | 科士国际有限公司 | 油费 | 客户编号 (请与收款人联络查询有关之客户编号) | 
 | 基督教角声布道团有限公司 | 奉献 | 电话号码 | 
 | 竹林明堂护理安老院 | 住院费 | 院友编号 | 
 | 振明工程有限公司 | 服务月费 | 客户号码 | 
 | 温馨老人互助之家有限公司 | 捐款 | MDI/00001 | 
 | 康溢旅运有限公司 | 帐单 | 客户号码 | 
 | 嘉柏环球有限公司 | 服务费 | 客户号码 | 
 | 先达电脑网络有限公司 | 服务月费 | 用户名称 | 
 | 舞道园有限公司 | 捐款 | 捐款人 | 
 | 恆道传职有限公司 | 奉献 | 客户名称 | 
 | 梦想成真基金有限公司 | 每月捐款 | 捐款者编号 | 
 | Ease Education Limited | Monthly School Fee | Customer (Parents) | 
 | 神召神学院 | 奉献 | 捐献者名称 | 
 | 迅通电子服务(香港)有限公司 |  |  | 
 | 香港脑痫基金会有限公司 | 捐款 | 捐款者编号 | 
 | 薪火行动 | 慈善捐款 | 捐款号码 | 
 | 发记行石油有限公司 | 油费 | 客户编号 (请与收款人联络查询有关之客户编号) | 
 | 甘泉食品 | 总欠账款 | 账号 | 
 | 印度之友 | 儿童 同工 寡妇 其它 | 赞助者号码 | 
 | G24 Fitness Company Limited | 会员费 | 客户号码 | 
 | Garage Holdings Limited | 会员费用 | 公司名称 | 
 | 福音传播中心有限公司 | 每月奉献 | 电话号码 | 
 | 哈利路亚事奉中心有限公司 | 捐款 | 客户号码 | 
 | 恒堡有限公司 | 入油费用 | 客户号码 | 
 | Harbourfront Landmark Premium Services Ltd | 月租车位费用缴付 | 客户号码 | 
 | 护心喜药团协会有限公司 | 捐赠 | 捐赠号码 | 
 | 心繫心生命教育基金有限公司 | 捐款 | 客戸号码 | 
 | 香港小母牛有限公司 | 捐款 | 捐款者编号 | 
 | Highgate House School Foundation | School Fee | Invoice Number Or Child's Reference Number | 
 | 兴发行石油气代理商有限公司 |  |  | 
 | 食环卫管理级职工会 | 会费 | 会员号码 | 
 | 海晖管理有限公司 | 油费 | 客户编号 (请与收款人联络查询有关之客户编号) | 
 | Hong Kong Aircrew Officers Association | 付款 | 会员编号 | 
 | 香港动物领养中心有限公司 | 捐款乐 | 客户号码 | 
 | 香港基督徒音乐事工协会有限公司 | 每月捐款 | 联络电话 | 
 | 香港基督徒学会有限公司 | 每月捐款 | 会员号码 | 
 | 香港基督教服务处 | 每月捐款 | 香港身份证号码 | 
 | 香港协会中央储蓄互助社 | 贷款 股份 | LC加社员账号 | 
 | 香港警察储蓄互助社 |  |  | 
 | 香港超级体育公司 | 服务月费 | 客户号码 | 
 | 香港红十字会 | 捐款 | 捐款人号码 | 
 | 香港红十字会 | 捐款 | 捐款人号码 | 
 | 香港社会工作人员协会有限公司 | 直接捐款 会员费用 | 捐款者编号 会员号码 | 
 | 香港两栖及爬行动物保育基金有限公司 | 捐款 | 八位数字联络电话号码 | 
 | 香港轮椅辅助队有限公司 | 捐款 | 捐款号码 | 
 | 孵化箱事工有限公司 | 每月奉献 | 伙伴号码 | 
 | 乐排股份有限公司 | 服务月费 | Inline 系统服务费 | 
 | Invictus International School (Hong Kong) Limited | 巴士费 学费 | 学生姓名 | 
 | Invictus Kindergarten (Hong Kong) Limited | 巴士费 学费 | 学生姓名 | 
 | Invictus School (Chai Wan) Limited | 巴士费 学费
 | 学生姓名 | 
 | 建华基金会有限公司 | 建华基金会有限公司 
 | 捐款人姓名 | 
 | Kids4kids Limited | Monthly Donation Once-Off Donation | Donor's Name | 
 | 经纬兆业有限公司 | 电油付款 | 汽车车牌号码 | 
 | 莱坊(香港)有限公司 | 租金 | 莱坊香港 | 
 | 基督教九龙五旬节会粉岭堂有限公司 | 奉献 其它费用 | 出席咭编号 | 
 | 社会民主连缐 | 月捐 | 会员编号 | 
 | 学之园有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 利莱远东有限公司 | 月费 | 客户号码 | 
 | 信仰生活互动坊有限公司 | 每月捐款 | 身分证号码首5个数目字 | 
 | 乐声石油气有限公司 | 服务月费 其它费用 | 客户号码 | 
 | 爱领养动物中心 | 捐款 | 客户号码 | 
 | 爱心之桥有限公司 | 每月捐款 | 捐款人编号 | 
 | 玛利亚蒙特梭利教育机构有限公司 | 每月学费 | 客户号码 | 
 | Moment Solution Company Limited | 服务月费 | 客户号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 企业管理培训项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 社区发展项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 社区卫生项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 助学计划项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 英语教学项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 一般捐款 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 经常费用奉献 | 联络电话号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 畜牧项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 医疗项目 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 购置新总部办公室 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 四川地震捐款 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 泰乐教育基金 | 日间联系号码 | 
 | 国际专业服务机构有限公司 | 青年培训项目 | 日间联系号码 | 
 | 音乐儿童基金会有限公司 | 捐款 其他捐款 | 捐款人编号 | 
 | 新联国际(香港)有限公司 | 燃油费 | 车牌号码 | 
 | 凯彤发展有限公司 | 油费 | 客户编号 (请与收款人联络查询有关之客户编号) | 
 | 八爪鱼教育 | 课堂费用 | 学生编号 | 
 | 同心圆福音平台有限公司 | 捐款 | 捐款号码 | 
 | 慈福行动有限公司 | 每月奉献 | 联络电话 | 
 | 太平洋科技有限公司 | 油费 | 客户编号 (请与收款人联络查询有关之客户编号) | 
 | PARKnSHOP - A Division of PARKnSHOP (HK) Limited |  |  | 
 | Pathfinders Limited | Donation | Account Number | 
 | Paul Hartmann Asia-Pacific Limited | Billing Payment | Account Number | 
 | 电讯盈科储蓄互助社 | 借贷还款 每月储蓄 | 贷款编号 社员编号 | 
 | 锋生有限公司 | 入油费用 | 客户号码 | 
 | 灾后心理辅导协会有限公司 | 每月捐款 | 电话号码 | 
 | 学之园(迎海)有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 学之园(凯帆)有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 学之园(海逸)有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 学之园(日出康城)有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 学之园幼稚园(君豪峰) | 学费 | 学生名称 | 
 | 学之园(奥运)有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 学之园(星汇)有限公司 | 学费 | 学生名称 | 
 | 阅读梦飞翔文化关怀慈善基金有限公司 | 捐款 | 捐款人编号 | 
 | 香港能多洁荣业有限公司 | 服务月费 | 办公室卫生服务 | 
 | 胜辉国际货运有限公司 | 服务费 | 参考号码/账户号码 | 
 | 香港救助儿童会有限公司 | 捐款 | 客户名称 | 
 | 斯堪尼亚(香港)有限公司 | 斯堪尼亚 应收 | 客户名称 | 
 | 云彩行动有限公司 | 捐款 | 身份证号码 | 
 | 锡记石油化工有限公司 | 月费 | 客户号码 | 
 | 心灵力量有限公司 | 每月捐款 | 捐款者号码 | 
 | 说书人香港有限公司 | 捐款月费 | 捐款者电话号码 | 
 | 流浪猫屋有限公司 | 捐款 | 捐款人号码 | 
 | 秀峰禅院有限公司 | 赞助捐款 | 联络电话号码 | 
 | Swire and Island Communication Developments Limited | 泊车月费 | 客户号码 | 
 | Telekomunikasi Indonesia International (Hongkong) Limited | 服务月费 | 客户号码 | 
 | 香港小童群益会 | 每月捐助 | 捐助者编号 | 
 | 香港基督少年军 | 月捐奉献 | 客户名称 | 
 | 明德儿童启育中心 | 捐款 月费
 | 客户号码 | 
 | 汉基国际学校 | 学费 | 学生帐户号码 | 
 | 大卫城文化中心 | 捐款 | 捐款人编号 | 
 | The Hive Connaught Road Limited | 服务月费 | 客户名称 | 
 | 沙田蔚林居业主立案法团 | 管理费 | 单位号码 | 
 | 东旭苑业主立案法团 | 每月管理费 | 客户编号 | 
 | The Institute of Internal Auditors Hong Kong Limited | Annual Fee | Membership Number | 
 | 香港痉挛协会 | 服务月费 | 本会编号 | 
 | 属灵探热针有限公司 | 捐款 | 捐款人号码 | 
 | The Vine Church Limited | Donation FRM | Surname and Name | 
 | 道福山有限公司 | 分期收入 | 客户号码 | 
 | 贸易通电子贸易有限公司 |  |  | 
 | Watoto Hong Kong Limited | Donation | Donor | 
 | 屈臣氏蒸馏水 | 总欠账款 | 账号 | 
 | 伍涛基金会有限公司 | 捐款 | 资助者编号 | 
 | 循道卫理杨震社会服务处 | 宿费 | 学员编号 | 
 | 有发行石油产品(香港)有限公司 | 油咭缴费 石油气缴费 | 账户号码 | 
 | 创年(香港)有限公司 | 每月油费 | 车牌号码 |