澳元
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 400澳元或以上 | 0.1250% | 
| 存款額 | 400澳元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上儲蓄利率於2022年12月9日起生效。查閱詳情。
| 存款期 | 2,000澳元 至 99,999澳元 | 100,000澳元 999,999澳元 | 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 2,000,000澳元 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 兩星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 一個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 兩個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 三個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 六個月 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 
| 九個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| 十二個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.1500% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.1500% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.1500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.1500% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.1500% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.1500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.2500% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.2500% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.2500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.2500% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.2500% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.2500% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.3000% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.3000% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.3000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.4000% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.4000% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.4000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.4000% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.5000% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.5000% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.5000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.5000% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 2,000澳元 至 99,999澳元 | 0.6000% | 
| 100,000澳元 999,999澳元 | 0.6000% | 
| 1,000,000澳元 1,999,999澳元 | 0.6000% | 
| 2,000,000澳元 或以上 | 0.6000% | 
加拿大元
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 400加拿大元或以上 | 0.1250% | 
| 存款額 | 400加拿大元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上儲蓄利率於2022年12月9日起生效。查閱詳情。
| 存款期 | 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 2,000,000加拿大元 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 兩星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 一個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 兩個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 三個月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 
| 六個月 | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 
| 九個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 十二個月 | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.2000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.2500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.2500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.2500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.3000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.3000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.3000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.3500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.3500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.3500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.5500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.5500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.5500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.5500% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.6000% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.6000% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.6000% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.6000% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 2,000加拿大元 至 99,999加拿大元 | 0.6500% | 
| 100,000加拿大元 至 999,999加拿大元 | 0.6500% | 
| 1,000,000加拿大元 至 1,999,999加拿大元 | 0.6500% | 
| 2,000,000加拿大元 或以上 | 0.6500% | 
歐羅
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 200歐羅或以上 | 0.0010% | 
| 存款額 | 200歐羅或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
以上儲蓄利率於2024年10月25日起生效。查閱詳情。
| 存款期 | 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 50,000歐羅 499,999歐羅 | 500,000歐羅 999,999歐羅 | 1,000,000歐羅或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 兩星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 一個月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 兩個月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% | 
| 三個月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 六個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 九個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 十二個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.1000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.1000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.1000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.1000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.1000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.1000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.1000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.1000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.1000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.1000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.1000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.1000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.1000% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.1500% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.1500% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.1500% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.2000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.2000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.2000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.2000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.2000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.2000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 2,000歐羅 至 49,999歐羅 | 0.2000% | 
| 50,000歐羅 499,999歐羅 | 0.2000% | 
| 500,000歐羅 999,999歐羅 | 0.2000% | 
| 1,000,000歐羅或以上 | 0.2000% | 
港元
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 少於港元5,000 | 0.0000% | 
| 港元5,000至港元9,999 | 0.1250% | 
| 港元10,000至港元149,999 | 0.1250% | 
| 港元150,000或以上 | 0.1250% | 
| 存款額 | 少於港元5,000 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0000% | 
| 存款額 | 港元5,000至港元9,999 | 
| 年利率 | 0.1250% | 
| 存款額 | 港元10,000至港元149,999 | 
| 年利率 | 0.1250% | 
| 存款額 | 港元150,000或以上 | 
| 年利率 | 0.1250% | 
| 存款期 | 港元10,000 | 港元100,000 | 港元500,000 | 港元1,000,000或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一日 | - | - | - | 0.1250% | 
| 一星期 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 兩星期 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 一個月 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 兩個月 | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 0.1250% | 
| 三個月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 六個月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 九個月 | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 
| 十二個月 | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 0.1750% | 
| 存款期 | 一日 | 
|---|---|
| 港元10,000 | - | 
| 港元100,000 | - | 
| 港元500,000 | - | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 一星期 | 
| 港元10,000 | 0.1250% | 
| 港元100,000 | 0.1250% | 
| 港元500,000 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 港元10,000 | 0.1250% | 
| 港元100,000 | 0.1250% | 
| 港元500,000 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 港元10,000 | 0.1250% | 
| 港元100,000 | 0.1250% | 
| 港元500,000 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 港元10,000 | 0.1250% | 
| 港元100,000 | 0.1250% | 
| 港元500,000 | 0.1250% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1250% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 港元10,000 | 0.1500% | 
| 港元100,000 | 0.1500% | 
| 港元500,000 | 0.1500% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 港元10,000 | 0.1500% | 
| 港元100,000 | 0.1500% | 
| 港元500,000 | 0.1500% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 港元10,000 | 0.1750% | 
| 港元100,000 | 0.1750% | 
| 港元500,000 | 0.1750% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1750% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 港元10,000 | 0.1750% | 
| 港元100,000 | 0.1750% | 
| 港元500,000 | 0.1750% | 
| 港元1,000,000或以上 | 0.1750% | 
日圓
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 30,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款額 | 30,000日圓或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 200,000,000日圓或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 兩星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 一個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 兩個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 三個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 六個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 九個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 十二個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 100,000日圓 至 9,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 10,000,000日圓 99,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 100,000,000日圓 199,999,999日圓 | 0.0010% | 
| 200,000,000日圓或以上 | 0.0010% | 
紐西蘭元
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 400紐西蘭元或以上 | 0.1250% | 
| 存款額 | 400紐西蘭元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上儲蓄利率於2022年12月9日起生效。查閱詳情。
| 存款期 | 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 2,000,000紐西蘭元或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 兩星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 一個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 兩個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 三個月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% | 
| 六個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| 九個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 十二個月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.2000% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.2000% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.2000% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.2000% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.2000% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.2000% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.2500% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.2500% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.2500% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.3000% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.3000% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.3000% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.3500% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.3500% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.3500% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.5000% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.5000% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.5000% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.5000% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.6000% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.6000% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.6000% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.6000% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 2,000紐西蘭元 99,999紐西蘭元 | 0.7000% | 
| 100,000紐西蘭元 999,999紐西蘭元 | 0.7000% | 
| 1,000,000紐西蘭元 1,999,999紐西蘭元 | 0.7000% | 
| 2,000,000紐西蘭元或以上 | 0.7000% | 
英鎊
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 150英鎊或以上 | 0.1250% | 
| 存款額 | 150英鎊或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.1250% | 
以上儲蓄利率於2022年12月9日起生效。查閱詳情。
| 存款期 | 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 50,000英鎊 499,999英鎊 | 500,000英鎊 999,999英鎊 | 1,000,000英鎊或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 兩星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% | 
| 一個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% | 
| 兩個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% | 
| 三個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% | 
| 六個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| 九個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 
| 十二個月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.1500% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.1500% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.1500% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.1500% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.1500% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.1500% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.1500% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.2000% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.2000% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.2000% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.2000% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.2500% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.2500% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.2500% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.3000% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.3000% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.3000% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.5000% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.5000% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.5000% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.5000% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.6000% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.6000% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.6000% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.6000% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 2,000英鎊 至 49,999英鎊 | 0.7000% | 
| 50,000英鎊 499,999英鎊 | 0.7000% | 
| 500,000英鎊 999,999英鎊 | 0.7000% | 
| 1,000,000英鎊或以上 | 0.7000% | 
人民幣
| 存款期 | 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 人民幣500,000元 或以上 | 
|---|---|---|
| 一星期 | 0.2500% | 0.2500% | 
| 兩星期 | 0.2500% | 0.2500% | 
| 一個月 | 0.2500% | 0.3000% | 
| 兩個月 | 0.2500% | 0.3000% | 
| 三個月 | 0.3000% | 0.3500% | 
| 六個月 | 0.3000% | 0.3500% | 
| 九個月 | 0.3500% | 0.4000% | 
| 十二個月 | 0.3500% | 0.4000% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.2500% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.2500% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.2500% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.2500% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.2500% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.3000% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.3000% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.3000% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.3500% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.3500% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.4000% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 人民幣10,000元 至 人民幣499,999元 | 0.3500% | 
| 人民幣500,000元 或以上 | 0.4000% | 
新加坡元
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 400新加坡元或以上 | 0.0010% | 
| 存款額 | 400新加坡元或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 1,000,000新加坡元 或以上 | 
|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 兩星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 一個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 兩個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 三個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 六個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 九個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 十二個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 兩個月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 三個月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 六個月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 九個月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
| 存款期 | 十二個月 | 
| 10,000新加坡元 至 99,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 100,000新加坡元 999,999新加坡元 | 0.0100% | 
| 1,000,000新加坡元 或以上 | 0.0100% | 
瑞士法郎
| 存款額 | 年利率 | 
|---|---|
| 400瑞士法郎或以上 | 0.0010% | 
| 存款額 | 400瑞士法郎或以上 | 
|---|---|
| 年利率 | 0.0010% | 
| 存款期 | 10,000瑞士法郎 至 99,999瑞士法郎 | 100,000瑞士法郎 至 999,999瑞士法郎 | 1,000,000瑞士法郎 至 1,999,999瑞士法郎 | 2,000,000瑞士法郎 或以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 一星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 兩星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 一個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 兩個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 三個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 六個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 九個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 十二個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| 存款期 | 一星期 | 
|---|---|
| 10,000瑞士法郎 至 99,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 100,000瑞士法郎 至 999,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 1,000,000瑞士法郎 至 1,999,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 2,000,000瑞士法郎 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 兩星期 | 
| 10,000瑞士法郎 至 99,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 100,000瑞士法郎 至 999,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 1,000,000瑞士法郎 至 1,999,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
| 2,000,000瑞士法郎 或以上 | 0.0010% | 
| 存款期 | 一個月 | 
| 10,000瑞士法郎 至 99,999瑞士法郎 | 0.0010% | 
